K5 Pro | |||
1.6T | 1.6T | 2.0L | |
時尚版 7DCT | 豪華版 7DCT | 豪華版 6AT | |
官方指導價 (RMB) | 164,800 | 173,800 | 173,800 |
全部展開
基本參數 | ||||
最大扭矩(N?m/rpm) | 265/1,500-4,500 | 265/1,500-4,500 | 193/4,800 | |
前/后輪距(mm) | 1,602/1,609 | 1,597/1,604 | 1,597/1,604 | |
制動系統(前/后) | 通風盤式/盤式 | 通風盤式/盤式 | 通風盤式/盤式 | |
長x寬x高(mm) | 4,855x1,835x1,475 | 4,855x1,835x1,475 | 4,855x1,835x1,475 | |
最大功率(Ps/rpm) | 180/5,500 | 180/5,500 | 161/6,500 | |
懸架系統(前/后) | 麥弗遜式獨立懸架/多連桿式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架/多連桿式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架/多連桿式獨立懸架 | |
輪胎規格 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | |
環保標準 | 國Ⅴ/國Ⅵ | 國Ⅴ/國Ⅵ | 國Ⅴ/國Ⅵ | |
最小轉彎半徑(m) | 5.45 | 5.45 | 5.45 | |
油箱容積(L) | 70 | 70 | 70 | |
軸距(mm) | 2,805 | 2,805 | 2,805 | |
整備質量(Kg) | 1,530 | 1,541 | 1,501 | |
綜合工況油耗(L/100Km) | 6.2 | 6.4 | 6.8 | |
外觀 | ||||
鍍鉻門把手 | - | S | S | |
LED前大燈 | - | S | S | |
18英寸高光鋁合金輪轂 | - | 〇1 | - | |
LED日間行車燈 | S | S | S | |
鋁合金輪轂 | 17英寸 | 18英寸 | 18英寸 | |
電動折疊外后視鏡 | S | S | S | |
外后視鏡加熱 | S | S | S | |
電動天窗 | S | - | - | |
全景天窗 | - | S | S | |
鍍鉻雙排氣管 | S | S | S | |
鯊魚鰭天線 | - | S | S | |
LED組合尾燈 | - | S | S | |
內飾 | ||||
換擋撥片 | S | S | - | |
4.3英寸彩色TFT LCD儀表盤 | - | S | S | |
迎賓激光燈 | - | 〇1 | - | |
迎賓踏板 | - | 〇1 | - | |
門板氛圍燈 | - | 〇1 | - | |
真皮座椅 | - | 〇1 | - | |
高級皮質座椅 | S | S | S | |
真皮方向盤 | - | S | S | |
安全 | ||||
前排雙氣囊 | S | S | S | |
側氣簾 | S | S | S | |
ESS緊急制動頻閃 | S | S | S | |
ESC車身穩定控制系統 | S | S | S | |
BSD盲區監測系統 | - | 〇2 | - | |
駕駛席膝部氣囊 | - | 〇2 | - | |
前排座椅安全帶未系提醒 | S | S | S | |
TPMS獨立數顯式胎壓監測 | S | S | S | |
ASCC智能自適應巡航 | - | S | S | |
LKA車道保持輔助系統 | - | S | S | |
DAW駕駛員疲勞提醒 | - | S | S | |
FCA前方防撞輔助系統 | - | S | S | |
AVM全景影像 | - | 〇1 | - | |
定速巡航 | S | S | S | |
自動燈光控制 | S | S | S | |
SPAS智能泊車輔助系統 | - | 〇2 | - | |
駕駛席安全門窗一鍵升降 | S | S | S | |
速度感應自動落鎖 | S | S | S | |
倒車雷達 | S | S | S | |
發動機電子防盜 | S | S | S | |
HAC上坡輔助系統 | S | S | S | |
前方泊車雷達 | - | 〇2 | - | |
前排側氣囊 | S | S | S | |
舒適/便利 | ||||
ISG發動機智能啟停系統 | S | S | S | |
后排出風口 | S | S | S | |
空氣凈化系統 | S | S | S | |
駕駛模式選擇 | S | S | S | |
后排中央頭枕 | S | S | S | |
后排中央扶手 | S | S | S | |
雙區自動空調 | S | S | S | |
EPB電子駐車+自動駐車 | S | S | S | |
后備箱感應開啟 | - | S | S | |
智能鑰匙&一鍵啟動 | - | S | S | |
卡片式智能鑰匙 | - | S | S | |
駕駛席12向電動調節(含4向腰托) | - | S | S | |
副駕駛席10向電動調節(含2向腰托) | - | S | S | |
方向盤加熱 | - | 〇1 | - | |
雨量感應雨刮器 | - | 〇1 | - | |
前排座椅加熱 | - | 〇1 | - | |
前排座椅通風 | - | 〇1 | - | |
IMS記憶座椅 | - | 〇1 | - | |
副駕駛席后排調節 | - | 〇1 | - | |
后排座椅加熱 | - | 〇1 | - | |
后排遮陽簾 | - | 〇1 | - | |
后排高級中央扶手 | - | 〇1 | - | |
多媒體 | ||||
藍牙+USB+MP3 | S | S | S | |
USB充電接口 | S | S | S | |
多功能方向盤 | S | S | S | |
智能手機互聯(Carlife&Carplay) | S | S | S | |
8英寸智能顯示屏 | S | S | S | |
倒車影像 | S | S | S | |
百度導航+UVO+智能語音識別 | - | S | S | |
6揚聲器 | S | S | S | |
JBL7.1聲道豪華音響 | - | 〇2 | - | |
選裝包 | ||||
〇1:真皮座椅+迎賓激光燈+迎賓踏板+門板氛圍燈+AVM全景影像+方向盤加熱+雨量感應雨刮器+前排座椅加熱+前排座椅通風+IMS記憶座椅+副駕駛席后排調節+后排座椅加熱+后排遮陽簾+后排高級中央扶手+18英寸高光鋁合金輪轂 | - | 〇1 | - | |
〇1:真皮座椅+迎賓激光燈+迎賓踏板+門板氛圍燈+AVM全景影像+方向盤加熱+雨量感應雨刮器+前排座椅加熱+前排座椅通風+IMS記憶座椅+副駕駛席后排調節+后排座椅加熱+后排遮陽簾+后排高級中央扶手+18英寸高光鋁合金輪轂 〇2:駕駛席膝部氣囊+前方泊車雷達+SPAS智能泊車輔助系統+BSD盲區監測系統+JBL7.1聲道豪華音響 | - | 〇1+〇2 | - |
* 說明:"S": 標配 "—": 無此配置 “〇1”:尊貴質享選裝包;“〇2”:科技安全選裝包
所有產品信息所標示的配置可能因車型不同而存在差異,以實車為準。
本目錄中油耗是綜合工況油耗,根據不同的燃油品質、路面情況、駕駛條件等的不同,實際油耗會有所不同。
為了不斷研發及改進產品以滿足客戶需求,東風悅達起亞汽車有限公司保留更改產品技術參數、裝備、選裝件及顏色等權利。
此宣傳頁僅供參考。